LỆNH TẮT TRONG AUTOCAD | |||
( Các lệnh thường xuyên dùng trong thiết kế) | |||
Nhóm | STT | Lệnh tắt | Tác dụng |
Nhóm Lệnh Tạo Đối Tượng | 1 | L | Vẽ đường thẳng |
2 | PL | Vẽ đa giác tuyến | |
3 | XL | Vẽ đường thẳng định hướng theo 2 phương | |
4 | RAY | Vẽ đường thẳng định hướng theo 1 phương | |
5 | C | Vẽ đường tròn | |
6 | EL | Vẽ Elip | |
7 | A | Vẽ cung tròn | |
8 | REC | Vẽ đa hình chữ nhật hoặc hình vuông | |
9 | POL | Vẽ Đa Giác | |
Nhóm Lệnh Tạo Đối Tượng | 1 | CO | Copy đối tượng |
2 | AR | Copy đối tượng sắp xếp theo 1 dãy hình chữ nhật hoặc hình tròn | |
3 | M | Di chuyển đối tượng | |
4 | TR | Xén một phần đối tượng giao nhau | |
5 | BR | Xén một phần đối tượng giữa 2 điểm | |
6 | EX | Kéo dài đối tượng đến giao với đối tượng có sẵn | |
7 | RO | Quay đối tượng xung quay 1 điểm chuẩn | |
8 | ST | Di chuyển và kéo dãn đối tượng | |
9 | AL | Dời - Quay và lấy tỷ lệ đối tượng | |
10 | F | Vẽ nối tiếp 2 đối tượng bằng một cung tròn | |
11 | MI | Đối xứng trục > tạo 1 đối tượng giống đối tượng gốc qua 1 MP | |
12 | SC | Tăng giảm đối tượng theo một tỷ lệ nhất định | |
Nhóm Quản lý | 1 | LA | Tạo layer trong bản vẽ |
2 | LT | Tạo loại đường trong bản vẽ | |
3 | B | Tạo khối | |
4 | X | Phá Khối | |
H | Tô vật liệu trong cad | ||
Nhóm ghi kích thước | DLI | Ghi kích thước đối tượng theo phương đứng và ngang | |
DAL | Ghi kích thước đối tượng theo phương xiên | ||
DCO | Ghi kích thước liên tục | ||
DAN | Ghi kích thước góc | ||
DI | Đo chiều dài thực từ 2 điểm | ||
LI | Đo chiều dài thực của 1 đường thẳng |
Nhớ đừng quên Like, G +1 cho bài viết đấy nhé!
Đăng nhận xét
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.